ista di stati per valore delle esportazioni
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Lista di stati del mondo ordinati per valore delle esportazioni (spedizione di prodotti all'estero in cambio di moneta e merci). Per facilitare la comparazione sono citate anche alcune entità non statali, ma solamente gli stati sovrani sono classificati.
I dati - provenienti da CIA World Factbook - sono espressi in dollari statunitensi.
Posizione nel mondo | Stato/Territorio | Esportazioni Milioni US$ | Data Informazione |
---|---|---|---|
— | Mondo (somma di tutti i paesi) | 13,870 000 | 2006 st. |
1 | Germania | 1,361 000 | 2007 st. |
— | Unione europea (solo scambi esterni) | 1,330 000 | 2005 |
2 | Cina | 1,221 000 | 2007 st. |
3 | Stati Uniti | 1,140 000 | 2007 st. |
4 | Giappone | 665 700 | 2007 st. |
5 | Francia | 558 900 | 2007 st. |
6 | Italia | 474 800 | 2007 st. |
7 | Paesi Bassi | 465 300 | 2007 st. |
8 | Singapore | 450 600 | 2007 st. |
9 | Canada | 440 100 | 2007 st. |
10 | Regno Unito | 415 600 | 2007 st. |
11 | Corea del Sud | 371 500 | 2007 |
12 | Russia | 365 000 | 2007 st. |
13 | Belgio | 328 100 | 2007 st. |
14 | Messico | 267 500 | 2007 st. |
15 | Spagna | 248 300 | 2007 st. |
16 | Taiwan | 246 700 | 2007 st. |
17 | Arabia Saudita | 215 000 | 2007 st. |
18 | Svizzera | 201 000 | 2007 st. |
19 | Svezia | 176 500 | 2007 st. |
20 | Malesia | 169 900 | 2007 st. |
21 | Brasile | 159 200 | 2007 st. |
22 | Austria | 158 300 | 2007 st. |
23 | Emirati Arabi Uniti | 152 100 | 2007 st. |
24 | Thailandia | 143 100 | 2007 st. |
25 | India | 140 800 | 2007 st. |
Lista completa:
Nessun commento:
Posta un commento