Elenco degli stati europei in base al PIL
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Questo è un elenco delle nazioni europee ordinato in base al Prodotto interno lordo (PIL), ovvero il valore di tutti i beni e servizi finali prodotti all'interno di una nazione in un dato anno. Le stime del PIL, in millioni di dollari internazionali, derivano dal calcolo effettuato in base alla teoria della parità dei poteri di acquisto (PPA).
La tabella sottostante include i dati delle seguenti annualità: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, mentre la mappa si riferisce all'anno 2011. I dati, risalenti all'aprile 2011, provengono dalFondo Monetario Internazionale. Tutte le cifre future sono da considerarsi stime.
Ordine | Nazione | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 est. | 2012 est. | 2013 est. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Mondo | 66715.050 | 70038.299 | 70123.559 | 74264.873 | 78290.734 | 82912.563 | 87754.180 |
— | ![]() | 14849.862 | 15273.872 | 14770.200 | 15170.419 | 15608.464 | 16151.637 | 16713.893 |
01 | ![]() | 2842.486 | 2925.030 | 2814.009 | 2940.434 | 3048.181 | 3154.800 | 3255.434 |
02 | ![]() | 2117.097 | 2276.469 | 2118.143 | 2222.957 | 2355.808 | 2496.019 | 2637.777 |
03 | ![]() | 2168.316 | 2214.252 | 2125.618 | 2172.768 | 2233.002 | 2316.499 | 2404.780 |
04 | ![]() | 2081.822 | 2129.260 | 2094.064 | 2145.487 | 2204.708 | 2274.954 | 2350.234 |
05 | ![]() | 1798.161 | 1813.138 | 1734.292 | 1773.547 | 1811.832 | 1860.742 | 1910.347 |
06 | ![]() | 1355.777 | 1397.367 | 1357.682 | 1368.642 | 1395.104 | 1437.136 | 1481.318 |
07 | ![]() | 888.785 | 914.190 | 879.319 | 960.511 | 1,015.698 | 1075.818 | 1134.411 |
08 | ![]() | 624.540 | 670.905 | 688.226 | 721.319 | 757.171 | 795.318 | 835.697 |
09 | ![]() | 652.778 | 679.593 | 658.971 | 676.895 | 694.574 | 714.704 | 735.546 |
10 | ![]() | 378.575 | 389.922 | 383.057 | 394.346 | 405.470 | 419.065 | 432.311 |
11 | ![]() | 343.168 | 348.516 | 332.954 | 354.716 | 372.765 | 391.215 | 410.164 |
12 | ![]() | 318.487 | 332.538 | 322.537 | 332.005 | 343.831 | 356.444 | 368.854 |
13 | ![]() | 304.109 | 316.650 | 313.441 | 324.509 | 335.817 | 346.571 | 357.338 |
14 | ![]() | 323.974 | 337.492 | 290.116 | 305.229 | 322.458 | 342.917 | 362.948 |
15 | ![]() | 323.421 | 333.868 | 330.039 | 318.082 | 311.794 | 319.499 | 330.436 |
16 | ![]() | 249.764 | 261.510 | 252.957 | 261.294 | 268.772 | 280.244 | 291.952 |
17 | ![]() | 245.831 | 253.090 | 251.763 | 255.285 | 265.864 | 276.270 | 286.259 |
18 | ![]() | 247.885 | 271.916 | 254.985 | 254.160 | 260.725 | 275.833 | 291.340 |
19 | ![]() | 239.912 | 245.199 | 241.325 | 247.037 | 245.968 | 248.169 | 253.617 |
20 | ![]() | 202.560 | 204.665 | 195.781 | 201.739 | 208.272 | 215.483 | 222.894 |
21 | ![]() | 189.278 | 195.015 | 183.631 | 187.627 | 194.974 | 203.190 | 211.565 |
22 | ![]() | 186.993 | 192.841 | 178.642 | 185.979 | 193.903 | 201.441 | 208.515 |
23 | ![]() | 187.665 | 184.963 | 172.510 | 172.345 | 175.185 | 180.987 | 187.726 |
24 | ![]() | 106.063 | 119.488 | 120.781 | 131.201 | 141.662 | 150.495 | 159.760 |
25 | ![]() | 110.123 | 119.083 | 114.428 | 120.166 | 126.098 | 133.140 | 140.652 |
26 | ![]() | 92.474 | 100.344 | 95.719 | 96.778 | 100.773 | 105.737 | 111.378 |
27 | ![]() | 68.582 | 77.649 | 85.648 | 90.790 | 94.318 | 98.006 | 101.801 |
28 | ![]() | 73.968 | 79.755 | 77.973 | 80.104 | 83.410 | 88.787 | 94.873 |
29 | ![]() | 78.886 | 82.511 | 78.428 | 78.090 | 79.944 | 82.477 | 85.624 |
30 | ![]() | 61.125 | 64.290 | 55.315 | 56.586 | 59.825 | 62.926 | 66.080 |
31 | ![]() | 56.345 | 59.731 | 55.378 | 56.578 | 58.362 | 60.557 | 62.870 |
32 | ![]() | 39.062 | 40.492 | 39.368 | 41.091 | 42.796 | 44.744 | 46.781 |
33 | ![]() | 39.888 | 39.030 | 32.316 | 32.513 | 33.958 | 35.816 | 37.739 |
34 | ![]() | 28.221 | 30.471 | 29.804 | 30.327 | 31.366 | 33.080 | 34.984 |
35 | ![]() | 28.139 | 27.297 | 23.719 | 24.689 | 25.784 | 27.105 | 28.461 |
36 | ![]() | 19.915 | 21.909 | 22.839 | 23.864 | 24.946 | 26.200 | 27.651 |
37 | ![]() | 20.569 | 21.526 | 20.898 | 22.443 | 23.934 | 25.417 | 26.966 |
38 | ![]() | 21.634 | 22.908 | 22.734 | 23.190 | 23.842 | 24.702 | 25.614 |
39 | ![]() | 18.330 | 19.667 | 19.669 | 19.996 | 20.821 | 21.879 | 23.090 |
40 | ![]() | 17.190 | 18.786 | 16.276 | 16.858 | 17.827 | 18.850 | 19.893 |
41 | ![]() | 10.051 | 10.981 | 11.398 | 11.968 | 12.777 | 13.631 | 14.498 |
42 | ![]() | 12.461 | 12.907 | 12.127 | 11.818 | 12.228 | 12.750 | 13.264 |
43 | ![]() | 9.742 | 10.731 | 10.180 | 10.986 | 11.606 | 12.331 | 13.114 |
44 | ![]() | 9.483 | 10.200 | 9.945 | 10.405 | 10.793 | 11.185 | 11.588 |
45 | ![]() | 6.340 | 6.925 | 6.590 | 6.724 | 6.943 | 7.284 | 7.659 |
Nessun commento:
Posta un commento