Spese
Militari
nel Mondo
(2010)
Ecco cosa spendono i 153 stati con esercito Militare
( Italia 38 miliardi di dollari )
L'Europa 350 miliardi circa all'anno.
Stati uniti 687
Cina 114
In tutto il mondo dai 1500 ai 2000 miliardi di dollari
Se arrivano i Marziani dovremmo essere a posto , non penso ci chiederanno altre Tasse.
Rango | Paese | Le spese militari, 2010 [ 2 ] | % Del PIL, 2009 | |
---|---|---|---|---|
1 | Stati Uniti | 687.105.000.000 | 4,7% | |
2 | Repubblica popolare cinese | 114.300.000.000 | 2,2% | |
3 | Francia | 61.285.000.000 | 2,5% | |
4 | Regno Unito | 57.424.000.000 | 2,7% | |
5 | Russia | 52.586.000.000 | 4,3% | |
6 | Giappone | 51.420.000.000 | 1,0% | |
7 | Germania | 46.848.000.000 | 1,4% | |
8 | Arabia Saudita | 42.917.000.000 | 11,2% | |
9 | Italia | 38.198.000.000 | 1,8% | |
10 | India | 34.816.000.000 | 2,8% | |
11 | Brasile | 28.096.000.000 | 1,6% | |
12 | Corea del Sud | 24.270.000.000 | 2,9% | |
13 | Canada | 20.164.000.000 | 1,5% | |
14 | Australia | 19.799.000.000 | 1,9% | |
15 | Spagna | 15.803.000.000 | 1,1% | |
16 | Emirati Arabi Uniti | 15.749.000.000 | 7,3% | |
17 | Turchia | 15.634.000.000 | 2,7% | |
18 | Israele | 13.001.000.000 | 6,3% | |
19 | Paesi Bassi | 11.604.000.000 | 1,5% | |
20 | Grecia | 9.369.000.000 | 3,2% | |
21 | Colombia | 9.191.000.000 | 3,7% | |
22 | Repubblica di Cina (Taiwan) | 8.535.000.000 | 2,4% | |
23 | Polonia | 8.380.000.000 | 1,8% | |
24 | Singapore | 7.651.000.000 | 4,3% | |
25 | Iran | 7.044.000.000 | 1,8% b | |
26 | Norvegia | 6.322.000.000 | 1,6% | |
27 | Chile | 6.198.000.000 | 3,5% | |
28 | Indonesia | 6.009.000.000 | 0,9% | |
29 | Algeria | 5.586.000.000 | 3,8% | |
30 | Belgio | 5.382.000.000 | 1,2% | |
31 | Svezia | 5.248.000.000 | 1,2% | |
32 | Portogallo | 5.213.000.000 | 2,1% | |
33 | Pakistan | 5.160.000.000 | 2,8% | |
34 | Messico | 4.859.000.000 | 0,5% | |
35 | Iraq | 4.663.000.000 | 5,4% | |
36 | Danimarca | 4.588.000.000 | 1,4% | |
37 | Svizzera | 4.392.000.000 | 0,8% | |
38 | Thailandia | 4.336.000.000 | 1,9% | |
39 | Kuwait | 4.411.000.000 | 4,4% | |
40 | Oman | 4.047.000.000 | 9,7% | |
41 | Egitto | 3.914.000.000 | 2,1% | |
42 | Angola | 3.774.000.000 | 4,2% | |
43 | Sudafrica | 3.735.000.000 | 1,3% | |
44 | Finlandia | 3.718.000.000 | 1,5% | |
45 | Austria | 3.446.000.000 | 0,9% | |
46 | Ucraina | 3.442.000.000 | 2,9% | |
47 | Malaysia | 3.259.000.000 | 2,0% | |
48 | Marocco | 3.256.000.000 | 3,4% | |
49 | Argentina | 3.179.000.000 | 1,0% | |
50 | Venezuela | 3.106.000.000 | 1,3% | |
51 | Repubblica Ceca | 2.529.000.000 | 1,4% | |
52 | Vietnam | 2.410.000.000 | 2,5% | |
53 | Siria | 2.236.000.000 | 4,0% | |
54 | Romania | 2.164.000.000 | 1,4% | |
55 | Perù | 1.992.000.000 | 1,4% | |
56 | Sudan | 1.991.000.000 | 3,4% c | |
57 | Nigeria | 1.724.000.000 | 0,9% | |
58 | Libano | 1.564.000.000 | 4,1% | |
59 | Filippine | 1.486.000.000 | 0,8% | |
60 | Azerbaigian | 1.421.000.000 | 3,4% | |
61 | Giordania | 1.363.000.000 | 6,1% | |
62 | Nuova Zelanda | 1.358.000.000 | 1,2% | |
63 | Irlanda | 1.354.000.000 | 0,6% | |
64 | Ungheria | 1.323.000.000 | 1,1% | |
65 | Sri Lanka | 1.280.000.000 | 3,5% | |
66 | Kazakhstan | 1.227.000.000 | 1,2% | |
67 | Yemen | 1.222.000.000 | 3,9% b | |
68 | Bangladesh | 1.137.000.000 | 1,0% | |
69 | Libia | 1.100.000.000 | 1,2% b | |
70 | Croazia | 1.060.000.000 | 1,8% | |
71 | Slovacchia | 1.010.000.000 | 1,4% | |
72 | Serbia | 920.000.000 | 2,3% | |
73 | Slovenia | 788.000.000 | 1,6% | |
74 | Bahrain | 731.000.000 | 3,7% | |
75 | Bielorussia | 726.000.000 | 1,4% | |
76 | Bulgaria | 698.000.000 | 2,0% | |
77 | Kenia | 594.000.000 | 2,0% | |
78 | Tunisia | 548.000.000 | 1,3% | |
79 | Cipro | 510.000.000 | 1,8% | |
80 | Uruguay | 491.000.000 | 1,6% | |
81 | Eritrea | 469 milioni | 20,9% d | |
82 | Georgia | 452.000.000 | 5,6% | |
83 | Lituania | 427.000.000 | 1,4% | |
84 | Armenia | 404.000.000 | 4,2% | |
85 | Camerun | 368.000.000 | 1,6% | |
86 | Costa d'Avorio | 353.000.000 | 1,5% | |
87 | Botswana | 352.000.000 | 3,0% | |
88 | Etiopia | 338.000.000 | 1,0% | |
89 | Estonia | 336.000.000 | 2,3% | |
90 | Namibia | 329.000.000 | 3,7% | |
91 | Brunei | 327.000.000 | 3,1% | |
92 | Repubblica Dominicana | 322.000.000 | 0,7% | |
93 | Bolivia | 314.000.000 | 2,0% | |
94 | Lussemburgo | 301.000.000 u | 0,6% | |
95 | Uganda | 276.000.000 | 1,8% | |
96 | Lettonia | 268.000.000 | 1,4% | |
97 | Afghanistan | 250.000.000j | 1,8% | |
98 | Zambia | 243.000.000 | 1,7% | |
99 | Chad | 242.000.000 | 6,2% | |
100 | Honduras | 235.000.000 | 1,5% | |
101 | Turkmenistan | 233.000.000 | 2,9% e | |
102 | Bosnia-Erzegovina | 232.000.000 | 1,3% | |
103 | Tanzania | 217.000.000 | 1,1% | |
104 | Senegal | 207.000.000 | 1,6% | |
104 | Nepal | 207.000.000 | 2,0% | |
106 | Albania | 201.000.000 | 2,1% | |
107 | Cambogia | 191.000.000j | 1,1% | |
108 | Mali | 183.000.000 | 1,9% | |
109 | Kirghizistan | 167.000.000 | 3,6% | |
110 | Congo, Repubblica Democratica del | 163.000.000 | 1,0% | |
111 | Guatemala | 161.000.000 | 0,4% | |
112 | Paraguay | 146.000.000 | 0,9% | |
112 | Panama | 146.000.000 | 1,0% e | |
114 | Repubblica di Macedonia | 145.000.000 | 1,7% | |
115 | Burkina Faso | 140.000.000 | 1,2% | |
116 | Congo, Repubblica del | 133.000.000 | 1,1% b | |
116 | El Salvador | 133.000.000 | 0,7% | |
118 | Ghana | 115.000.000 | 0,7% | |
118 | Mauritania | 115.000.000 | 3,8% | |
120 | Swaziland | 102.000.000 | 3,1% | |
121 | Guinea | 99.900.000 | 2,2% f | |
122 | Giamaica | 95.200.000 | 0,9% | |
123 | Zimbabwe | 93.800.000 | 1,9% c | |
124 | Mozambico | 86.300.000 | 0,9% | |
125 | Ruanda | 77.200.000 | 1,4% | |
126 | Uzbekistan | 70.100.000 | 0,5% d | |
127 | Benin | 65.600.000 | 1,0% b | |
128 | Malta | 58.800.000 | 0,7% | |
129 | Madagascar | 55.700.000 | 0,8% | |
130 | Tagikistan | 55.400.000 | 2,2% f | |
131 | Togo | 55.100.000 | 1,7% b | |
132 | Repubblica Centrafricana | 52.900.000 | 1,8% | |
133 | Fiji | 50.200.000 | 1,7% | |
134 | Niger | 49.200.000 | 0,5% b | |
135 | Malawi | 48.600.000 un | 1,2% uno | |
136 | Mongolia | 47.400.000 | 1,0% | |
137 | Burundi | 46.900.000 b | 3,8% | |
138 | Lesoto | 45.600.000 j | 2,8% j | |
139 | Nicaragua | 44.100.000 | 0,7% | |
140 | Sierra Leone | 42.900.000 b | 2,4% | |
141 | Papua Nuova Guinea | 39.100.000 | 0,5% | |
142 | Gibuti | 36.900.000 b | 3,7% b | |
143 | Moldavia | 19.000.000 | 0,5% | |
144 | Laos | 18.400.000 j | 0,3% | |
145 | Guinea-Bissau | 15.700.000 g | 2,1% g | |
146 | Belize | 14.900.000 | 1,2% | |
147 | Maurizio | 14.000.000 b | 0,2% b | |
148 | Islanda | 9.900.000 j | 0,1% | |
149 | Capo Verde | 8.800.000 | 0,5% | |
150 | Guyana | 8.100.000 h | 0,8% h | |
151 | Liberia | 7.200.000 j | 0,8% | |
152 | Seychelles | 6.600.000 | 1,2% | |
153 | Gambia, Il | 4.600.000 uno | 0,6% uno |
Nessun commento:
Posta un commento